Wahlpflichtbereich I

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Angewandte numerische OptimierungFach-/Modulprüfung4544562Mi 22.10.2025
Vorlesung537242Mi 08:30-10:00 5001|005 (×3)
Mi 08:30-12:00 38 A 3 (5381|006) (×1)
Mi 10:30-12:00 5001|005 (×9)
Übung537311Mi 08:30-10:00 ZuseLab C1 (2315|107) (×4)
Mi 08:30-10:00 ZuseLab C3 (2315|211) (×6)
Mi 10:30-12:00 ZuseLab C1 (2315|107) (×4)
Dynamische Modelle für die EnergieversorgungFach-/Modulprüfung6542773Fr 06.03.2026 09:00-11:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Vorlesung540363Mi 12:30-14:00 E1 (1090|301) (×15)
Übung539308Do 12:30-14:00 TD (1300|408) (×15)
Dynamische Unternehmensmodellierung und -simulationFach-/Modulprüfung6540550Di 17.03.2026 09:00-11:00
     RWTHmoodle-Lernraum zur Prüfungsvor- und nachbereitung
     ZuseLab C1 (2315|107)
     ZuseLab C3 (2315|211)
Vorlesung/Übung537185Mi 11:00-13:00 ZuseLab C4 (2315|201) (×1)
Mi 12:30-14:00 WK (1230|001) (×15)
Do 10:30-12:00 MS (1220|009) (×15)
High-Performance ComputingFach-/Modulprüfung6540959
Vorlesung/Übung538578Mo 12:30-14:00 H05 (1385|105) (×15)
Di 12:30-14:00 H05 (1385|105) (×14)
Modellierung technischer SystemeFach-/Modulprüfung6544916Fr 20.03.2026 09:00-11:30 AH IV (2354|030)
Fach-/Modulprüfung6544915
SoftwaretechnikFach-/Modulprüfung6541058Di 10.02.2026 09:00-11:00
     AH V (2356|050)
     AOC (2020|131)
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
     H01 (1385|101)
     H02 (1385|102)
     PPS H1 (2315|101)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Do 12.03.2026 12:00-14:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
     TEMP1 (1515|001)
Vorlesung/Übung539873Di 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
Mi 14:30-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Do 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
Verfahren zur emissionsfreien EnergieversorgungFach-/Modulprüfung5545357Do 26.03.2026 14:00-16:00 BS II (2131|102)